GYXS/GYXTW 光纜的結(jié)構(gòu)是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。松套管外用一層雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包,鋼帶和松套管之間加阻水材料以保證光纜的緊湊和縱向阻水,兩側(cè)放置兩根平行鋼絲后擠制聚乙烯護(hù)套成纜。
產(chǎn)品特點
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
? 兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強(qiáng)度
? 直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
? 較長的交貨長度
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 光纜參考重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
GYXS/GYXTW-2~12芯 | 2~12 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-14~24芯 | 14~24 | 127 | |||
GYXS/GYXTW-2~12芯 | 2~12 | 124 | 1000/3000 | ||
GYXS/GYXTW-14~24芯 | 14~24 | 147 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空
GYXS/GYXTW 光纜的結(jié)構(gòu)是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。松套管外用一層雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包,鋼帶和松套管之間加阻水材料以保證光纜的緊湊和縱向阻水,兩側(cè)放置兩根平行鋼絲后擠制聚乙烯護(hù)套成纜。
產(chǎn)品特點
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
? 兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強(qiáng)度
? 直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
? 較長的交貨長度
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 光纜參考重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
GYXS/GYXTW-2~12芯 | 2~12 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-14~24芯 | 14~24 | 127 | |||
GYXS/GYXTW-2~12芯 | 2~12 | 124 | 1000/3000 | ||
GYXS/GYXTW-14~24芯 | 14~24 | 147 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空