? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 特別設計的緊密的光纜結構,有效防止套管回縮
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 特種護套具有優異的阻燃性能
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 76 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
GYTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
GYTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
GYTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
GYTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
GYTA-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
GYTA-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
GYTA-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
GYTA-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
GYTA-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
GYTA-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
GYTA-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
GYTA-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
GYTA-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
GYTA-146~216芯 | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
GYTA-288芯 | 288 | 24 | 0 | 239 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃ 。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @ 850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空
? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 特別設計的緊密的光纜結構,有效防止套管回縮
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 特種護套具有優異的阻燃性能
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 76 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
GYTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
GYTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
GYTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
GYTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
GYTA-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
GYTA-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
GYTA-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
GYTA-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
GYTA-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
GYTA-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
GYTA-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
GYTA-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
GYTA-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
GYTA-146~216芯 | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
GYTA-288芯 | 288 | 24 | 0 | 239 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃ 。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @ 850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空