產品特點
? 鋼絲絞線具有極高的抗拉強度,便于自承式架空敷設,降低安裝成本
? 光纜具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層/無鎧填充半干式
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYXTC8S/GYXTC8Y-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 158 | 根據吊線鋼絲直徑 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTC8S/GYXTC8Y-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 158 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 167 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 172 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 172 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:架空
產品特點
? 鋼絲絞線具有極高的抗拉強度,便于自承式架空敷設,降低安裝成本
? 光纜具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層/無鎧填充半干式
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYXTC8S/GYXTC8Y-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 158 | 根據吊線鋼絲直徑 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXTC8S/GYXTC8Y-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 158 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 167 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 172 | |||
GYXTC8S/GYXTC8Y-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 172 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:架空