產(chǎn)品特點(diǎn)
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
? 兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強(qiáng)度
? 采用國(guó)標(biāo)A級(jí)纖芯 12 芯光纖帶,應(yīng)用靈活
? 直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
? 較長(zhǎng)的交貨長(zhǎng)度
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) (以2纖遞增) | 光纖帶數(shù)×每帶芯數(shù) | 光纜參考重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 (N) | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 (N/100mm) | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GYDXTW-72芯 | 6×12 | 188 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDXTW-96芯 | 8×12 | 206 | |||
GYDXTW-144芯 | 12×12 | 238 | |||
GYDXTW-216芯 | 18×12 | 318 | |||
GYDXTW-288芯 | 12×24 | 346 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36 dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40 dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
? 兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強(qiáng)度
? 采用國(guó)標(biāo)A級(jí)纖芯 12 芯光纖帶,應(yīng)用靈活
? 直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
? 較長(zhǎng)的交貨長(zhǎng)度
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) (以2纖遞增) | 光纖帶數(shù)×每帶芯數(shù) | 光纜參考重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 (N) | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 (N/100mm) | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GYDXTW-72芯 | 6×12 | 188 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDXTW-96芯 | 8×12 | 206 | |||
GYDXTW-144芯 | 12×12 | 238 | |||
GYDXTW-216芯 | 18×12 | 318 | |||
GYDXTW-288芯 | 12×24 | 346 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36 dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40 dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空