產品特點
? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 特別設計的緊密的光纜結構,有效防止套管回縮
? PE 護套具有很好的抗紫外輻射性能
? 采用A級國標纖芯 4,6,8,12 芯光纖帶,應用靈活
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYDTA-48芯 | 4×12 | 1 | 3 | 265 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDTA-96芯 | 8×12 | 2 | 2 | 265 | |||
GYDTA-144芯 | 12×12 | 3 | 1 | 265 | |||
GYDTA-216芯 | 18×12 | 3 | 1 | 295 | |||
GYDTA-288芯 | 24×12 | 4 | 0 | 295 | |||
GYDTA-360芯 | 30×12 | 5 | 0 | 295 | |||
GYDTA-432芯 | 36×12 | 6 | 0 | 395 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空
產品特點
? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 特別設計的緊密的光纜結構,有效防止套管回縮
? PE 護套具有很好的抗紫外輻射性能
? 采用A級國標纖芯 4,6,8,12 芯光纖帶,應用靈活
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYDTA-48芯 | 4×12 | 1 | 3 | 265 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDTA-96芯 | 8×12 | 2 | 2 | 265 | |||
GYDTA-144芯 | 12×12 | 3 | 1 | 265 | |||
GYDTA-216芯 | 18×12 | 3 | 1 | 295 | |||
GYDTA-288芯 | 24×12 | 4 | 0 | 295 | |||
GYDTA-360芯 | 30×12 | 5 | 0 | 295 | |||
GYDTA-432芯 | 36×12 | 6 | 0 | 395 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空