產品特點
? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根非金屬中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYFTY53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 7 | 201 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTY53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 6 | 201 | |||
GYFTY53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 5 | 201 | |||
GYFTY53-20~24芯 | 20~24 | 4 | 4 | 201 | |||
GYFTY53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 3 | 201 | |||
GYFTY53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 2 | 201 | |||
GYFTY53-38~42芯 | 38~42 | 7 | 1 | 201 | |||
GYFTY53-44~48芯 | 44~48 | 8 | 0 | 201 | |||
GYFTY53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 3 | 213 | |||
GYFTY53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 2 | 213 | |||
GYFTY53-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 213 | |||
GYFTY53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 213 | |||
GYFTY53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 244 | |||
GYFTY53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 244 | |||
GYFTY53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 288 | |||
GYFTY53-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 288 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:架空
產品特點
? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根非金屬中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYFTY53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 7 | 201 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTY53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 6 | 201 | |||
GYFTY53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 5 | 201 | |||
GYFTY53-20~24芯 | 20~24 | 4 | 4 | 201 | |||
GYFTY53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 3 | 201 | |||
GYFTY53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 2 | 201 | |||
GYFTY53-38~42芯 | 38~42 | 7 | 1 | 201 | |||
GYFTY53-44~48芯 | 44~48 | 8 | 0 | 201 | |||
GYFTY53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 3 | 213 | |||
GYFTY53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 2 | 213 | |||
GYFTY53-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 213 | |||
GYFTY53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 213 | |||
GYFTY53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 244 | |||
GYFTY53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 244 | |||
GYFTY53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 288 | |||
GYFTY53-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 288 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:架空