產(chǎn)品特點
? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 特種護套材料具有優(yōu)異的阻燃性能
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
? 兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強度
? 直徑小、重量輕、容易敷設
? 較長的交貨長度
結(jié)構參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
MGXTSV-2~12芯 | 2~12 | 152 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGXTSV-14~24芯 | 14~24 | 192 | |||
MGXTSV-2~12芯 | 2~12 | 172 | 1000/3000 | ||
MGXTSV-14~24芯 | 14~24 | 215 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300 nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015NA | --- |
適用:管道、架空
產(chǎn)品特點
? 具有很好的機械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 特種護套材料具有優(yōu)異的阻燃性能
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
? 兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強度
? 直徑小、重量輕、容易敷設
? 較長的交貨長度
結(jié)構參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
MGXTSV-2~12芯 | 2~12 | 152 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGXTSV-14~24芯 | 14~24 | 192 | |||
MGXTSV-2~12芯 | 2~12 | 172 | 1000/3000 | ||
MGXTSV-14~24芯 | 14~24 | 215 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300 nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015NA | --- |
適用:管道、架空