產(chǎn)品特點(diǎn)
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 特別設(shè)計的緊密的光纜結(jié)構(gòu),有效防止套管回縮
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 特種護(hù)套材料具有優(yōu)異的阻燃性能
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強(qiáng)芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 (N) | 允許壓扁力 長期/短期 (N/100mm) | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTSV-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 118 | |||
MGTSV-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 118 | |||
MGTSV-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 118 | |||
MGTSV-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 118 | |||
MGTSV-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 131 | |||
MGTSV-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 139 | |||
MGTSV-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 139 | |||
MGTSV-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 170 | |||
MGTSV-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 200 | |||
MGTSV-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 200 | |||
MGTSV-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 230 | |||
MGTSV-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 230 | |||
MGTSV-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 268 | |||
MGTSV-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 268 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬(A級) | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥600MHz·km | ≥1200MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥600MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空、直埋
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
? 特別設(shè)計的緊密的光纜結(jié)構(gòu),有效防止套管回縮
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 特種護(hù)套材料具有優(yōu)異的阻燃性能
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強(qiáng)芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 (N) | 允許壓扁力 長期/短期 (N/100mm) | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTSV-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
MGTSV-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 118 | |||
MGTSV-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 118 | |||
MGTSV-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 118 | |||
MGTSV-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 118 | |||
MGTSV-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 131 | |||
MGTSV-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 139 | |||
MGTSV-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 139 | |||
MGTSV-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 170 | |||
MGTSV-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 200 | |||
MGTSV-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 200 | |||
MGTSV-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 230 | |||
MGTSV-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 230 | |||
MGTSV-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 268 | |||
MGTSV-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 268 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬(A級) | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥600MHz·km | ≥1200MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥600MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空、直埋