產品標準
廣東晟峰光纜有限公司 GYFTA 光纜符合 YD/T 901國家標準。
產品特點
? 具有很好的機械性能、溫度特性和阻燃性能
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 特別設計的緊密的光纜結構,有效防止套管回縮
? PE 護套具有很好的抗紫外輻射性能
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根非金屬中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYFTA-2~6 芯 | 2~6 | 1 | 5 | 99 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 99 | |||
GYFTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 99 | |||
GYFTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 99 | |||
GYFTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 99 | |||
GYFTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 99 | |||
GYFTA-2~6芯 | 2~6 | 1 | 6 | 111 | 600/1500 | ||
GYFTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 5 | 111 | |||
GYFTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 4 | 111 | |||
GYFTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 3 | 111 | |||
GYFTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 2 | 111 | |||
GYFTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 1 | 111 | |||
GYFTA-38~42芯 | 38~42 | 7 | 0 | 111 | |||
GYFTA-44~48芯 | 44~48 | 4 | 2 | 122 | |||
GYFTA-50~60芯 | 50~60 | 5 | 1 | 122 | |||
GYFTA-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 122 | |||
GYFTA-2~6芯 | 2~6 | 1 | 7 | 127 | 1000/3000 | ||
GYFTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 6 | 127 | |||
GYFTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 5 | 127 | |||
GYFTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 4 | 127 | |||
GYFTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 3 | 127 | |||
GYFTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 2 | 127 | |||
GYFTA-38~42芯 | 38~42 | 7 | 1 | 127 | |||
GYFTA-44~48芯 | 44~48 | 8 | 0 | 127 | |||
GYFTA-50~60芯 | 50~60 | 5 | 3 | 136 | |||
GYFTA-62~72芯 | 62~72 | 6 | 2 | 136 | |||
GYFTA-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
GYFTA-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
GYFTA-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 161 | |||
GYFTA-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 161 | |||
GYFTA-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 195 | |||
GYFTA-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 195 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300 nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | -- |
適用:管道、架空
產品標準
廣東晟峰光纜有限公司 GYFTA 光纜符合 YD/T 901國家標準。
產品特點
? 具有很好的機械性能、溫度特性和阻燃性能
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 特別設計的緊密的光纜結構,有效防止套管回縮
? PE 護套具有很好的抗紫外輻射性能
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根非金屬中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
結構參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYFTA-2~6 芯 | 2~6 | 1 | 5 | 99 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 99 | |||
GYFTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 99 | |||
GYFTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 99 | |||
GYFTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 99 | |||
GYFTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 99 | |||
GYFTA-2~6芯 | 2~6 | 1 | 6 | 111 | 600/1500 | ||
GYFTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 5 | 111 | |||
GYFTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 4 | 111 | |||
GYFTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 3 | 111 | |||
GYFTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 2 | 111 | |||
GYFTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 1 | 111 | |||
GYFTA-38~42芯 | 38~42 | 7 | 0 | 111 | |||
GYFTA-44~48芯 | 44~48 | 4 | 2 | 122 | |||
GYFTA-50~60芯 | 50~60 | 5 | 1 | 122 | |||
GYFTA-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 122 | |||
GYFTA-2~6芯 | 2~6 | 1 | 7 | 127 | 1000/3000 | ||
GYFTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 6 | 127 | |||
GYFTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 5 | 127 | |||
GYFTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 4 | 127 | |||
GYFTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 3 | 127 | |||
GYFTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 2 | 127 | |||
GYFTA-38~42芯 | 38~42 | 7 | 1 | 127 | |||
GYFTA-44~48芯 | 44~48 | 8 | 0 | 127 | |||
GYFTA-50~60芯 | 50~60 | 5 | 3 | 136 | |||
GYFTA-62~72芯 | 62~72 | 6 | 2 | 136 | |||
GYFTA-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
GYFTA-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
GYFTA-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 161 | |||
GYFTA-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 161 | |||
GYFTA-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 195 | |||
GYFTA-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 195 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300 nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | -- |
適用:管道、架空